回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)主要由回轉(zhuǎn)體、擋料板、傳動(dòng)裝置、支承裝置等部件組成。其工作原理:利用擺布合理,角度交替變更均布于筒體內(nèi)的揚(yáng)料板,把含水物料拋灑在旋轉(zhuǎn)的筒體內(nèi),經(jīng)熱氣流把水份從物料中分泌出來,變成水蒸氣排放于大氣中而進(jìn)行干燥。
回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)是由外置式燃燒爐、烘干機(jī)主機(jī)和環(huán)保設(shè)備組成,主機(jī)是由一定傾斜度的轉(zhuǎn)筒和機(jī)械回轉(zhuǎn)部分組成。其工作原理是:回轉(zhuǎn)部分帶動(dòng)轉(zhuǎn)筒旋轉(zhuǎn),從燃燒爐產(chǎn)生的熱能,通過烘干機(jī)進(jìn)入環(huán)保設(shè)備,在通過烘干機(jī)的過程中將拋落的物料烘干
1、具有烘干能力大,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,能耗低,操作方便,產(chǎn)量高等優(yōu)點(diǎn)。
2、適用性廣,可用于多種材料;
3、操作簡單,性能穩(wěn)定;
4、低投資,高效率和能力;
5、回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)維護(hù)成本低
貴州開陽磷礦息烽化工股份合作公司年產(chǎn)20萬噸復(fù)合肥生產(chǎn)線
回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)主機(jī)設(shè)備
φ3.2×10m造粒機(jī)granulator
φ3.4×25m干燥機(jī)dryer
φ3.4×25m干燥機(jī)dryer
φ3×24m冷卻機(jī)cooler
項(xiàng)目周期:從工藝設(shè)計(jì)、土建施工到設(shè)備安裝調(diào)試1年。
規(guī)格 | 簡體 Shell | 生產(chǎn)能力 | 流向 | 主電動(dòng)機(jī) | 主減速器 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 | |||||
內(nèi)徑 | 長度 | 傾角 | 轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 速比 | |||||
m | mm | mm | ( ° ) | r/min | t/d | kw | mm | t | ||||
Φ2.0×20 | 2000 | 20000 | 2.5 | 3.0 | 7~10 | 順流 | Y225M-8 | 22 | JZQ750 | 31.5 | 22091×3232×4445 | 43.2 |
Φ2.2×22 | 2200 | 22000 | 2.5 | 2.71 | 8~14 | Y280S-8 | 37 | ZL85 | 35.5 | 23400×4593×3810 | 50.0 | |
Φ2.4×24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.58 | 12~16 | Y280M-8 | 45 | ZL100 | 40 | 25630×4097×5932 | 70.0 | |
Φ2.6×26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 14~18 | Y315S-8 | 55 | ZL100 | 35.5 | 28000×4400×7100 | 84.0 | |
Φ2.8×24 | 2800 | 24000 | 1.5 | 4.0 | 16~20 | Y315M2-8 | 110 | ZL115 | 31.5 | 26300×5300×5300 | 95.0 | |
Φ2.8×28 | 2800 | 28000 | 2.0 | 2.55 | 18~20 | Y315S-6 | 75 | ZL115 | 45 | 29630×4220×5110 | 100.0 | |
Φ2.8×34 | 2800 | 34000 | 2.5 | 2.59 | 18~22 | Y315M-6 | 90 | ZSY400 | 45 | 37500×4050×5350 | 111.0 | |
Φ3.0×28 | 3000 | 28000 | 2.8 | 2.69 | 20~22 | Y315L1-6 | 110 | ZL130 | 45 | 30615×5960×6450 | 130.0 | |
Φ3.2×25 | 3200 | 25000 | 1.8 | 2.6 | 22~24 | Y315M-4 | 132 | ZSY450 | 63 | 29500×6500×7300 | 138.0 | |
Φ3.4×25 | 3400 | 25000 | 1.8 | 4.0 | 26~28 | Y315L2-4 | 200 | ZL130 | 40 | 27600×6678×6030 | 158.0 | |
Φ3.4×34 | 3400 | 34000 | 2.0 | 2.51 | 28~32 | Y315M2-8 | 132 | ZL130 | 35.5 | 35700×5775×7140 | 185.0 | |
Φ3.6×42 | 3600 | 42000 | 2.0 | 3.4 | 400~500 | Y355L2-4 | 280 | ZSY560 | 50 | 44800×6300×9800 | 239.0 | |
Φ4.1×34 | 4100 | 34000 | 1.8 | 2.09 | 40~45 | YKK4003-4 | 315 | 90 | 36466×7800×6800 | 240.0 | ||
Φ4.2×33.2 | 4200 | 33200 | 1.8 | 2.09 | 400~500 | YKK4005-4 | 400 | ZSY710 | 80 | 35660×8500×7800 | 272.0 |
版權(quán)所有?:浙江同力重型機(jī)械制造有限公司 浙ICP備11047279號(hào)-2
浙公網(wǎng)安備 33048302000399號(hào)